Berichte und Photos (wenn vorhanden) |
| 02.02.2010 | Hopsten-Eintracht | |
| Herren | 2. Platz Hauptsatz | 205,2 Ringe |
| Damen | 1. Platz | 200,5 Ringe |
| 16.03.2010 | Mettingen-Priestertum | |
| Damen | 3. Platz | 194,4 Ringe |
| Jugend | 1. Platz | 192,4 Ringe |
| 23.03.2010 | Recke-Langenacker | |
| Damen | 2. Platz | 196,7 Ringe |
| 30.03.2010 | St. Georg Hopsten | |
| Herren | 2. Platz Nachsatz | 203,9 Ringe |
| Damen | 3. Platz | 196,6 Ringe |
| 31.03.2010 | Nierenburg-Nordhausen | |
| Herren | 3. Platz Hauptsatz | 204,5 Ringe |
| Einzel | 2. Platz Daniel Clever | 93,3 Ringe |
| 20.04.2010 | Altschafberg | |
| Herren | 1. Platz Nachsatz | 206,1 Ringe |
| 08.06.2010 | Obermetten | |
| Einzel | 1. Platz Norbert Vorbrink | 156,6 Ringe |
| 18.09.2010 | Stadtpokal Stand Püsselbüren | |
| Herren III | 2. Platz | 198,6 Ringe |
| Einzel | 1. Platz Detlef Lutterbeck | 51,7 Ringe |
| Einzel | 2. Platz Fritz Üffing | 51,5 Ringe |
| 24.09.2010 | St. Hurbetus Birgte | |
| Damen | 1. Platz | 198,7 Ringe |
| Herren | 1. Platz | 201,7 Ringe |
| Einzel | 2. Platz Detlef Lutterbeck | 102,4 Ringe |
| Einzel | 3. Platz Heinz Gerritsen | 93,2 Ringe |
| 27.10.2010 | Gabelin | |
| Herren | 2. Platz Nachsatz | 203,4 Ringe |
| 16.11.2010 | Mauritius Püsselbüren | |
| Damen | 2. Platz | 199,5 Ringe |

