| 10.02.09 | Elsecke Harkenbeck | |
| Herren | 2. Platz Hauptsatz | 203,5 Ringe |
| 10.03.09 | Riesenbeck | |
| Herren | 1. Platz Hauptsatz | 204,8 Ringe |
| Damen | 1. Platz | 198,4 Ringe |
| 17.03.09 | Hopsten Hubertus | |
| Herren | 1. Platz Hauptsatz | 205,5 Ringe |
| Damen | 2. Platz | 200,0 Ringe |
| Einzel | 1. Platz Vorbrink, Norbert | 93,2 Ringe |
| 15.04.09 | Bockraden | |
| Herren | 3. Platz Nachsatz | 198,4 Ringe |
| 21.04.09 | Antrup e.V. | |
| Herren | 3. Platz Nachsatz | 200,1 Ringe |
| 01.09.09 | Wechte | |
| Einzel | 2. Platz Lutterbeck, Detelev | 119,0 Ringe |
| 08.09.09 | Mettingen Wiehe | |
| Herren | 1. Platz Hauptsatz | 203,2 Ringe |
| 15.09.09 | Stadtpokal | |
| Herren | 1. Platz | 203,4 Ringe |
| Damen | 1. Platz | 195,7 Ringe |
| Einzel Herren | 1. Platz Zühlow, Eberhard | 51,8 Ringe |
| Einzel Herren | 2. Platz Clever, Daniel | 51,6 Ringe |
| Einzel Herren | 3. Platz Zühlow, Rainer | 51,3 Ringe |
| Einzel Damen | 1. Platz Kriz, Bärbel | 50,8 Ringe |
| 16.09.09 | Osterberg E.V. | |
| Herren | 3. Platz Nachsatz | 198,9 Ringe |
| 24.09.09 | Höveringhausen | |
| Herren | 2. Platz Hauptsatz | 200,0 Ringe |
| Damen | 2. Platz | 192,1 Ringe |
| 20.10.09 | Osterledde | |
| Herren | 2. Platz Nachsatz | 201,2 Ringe |
| Einzel | 3. Platz Vorbrink, Manfred | 93,4 Ringe |
| 22.10.09 | Velpe e.V. | |
| Herren | 2. Platz Nachsatz | 200,3 Ringe |
| Einzel | 2. Platz Lutterbeck, Detlev | 103,4 Ringe |
| 17.11.09 | Hopsten | |
| Herren | 1. Platz Jubiläumspokal | 207,0 Ringe |
| Herren | 2. Platz Hauptsatz | 201,4 Ringe |
| Herren | 1. Platz Nachsatz | 204,6 Ringe |
| Damen | 1. Platz | 201,3 Ringe |
| Einzel | 1. Platz Vorbrink, Manfred | 198,6 Ringe |

