Berichte und Photos (wenn vorhanden) |
| 22.02.2011 | Junggesellen Riesenbeck | |
| Herren | 1. Platz Hauptsatz | 204,3 Ringe |
| Damen | 3. Platz | 197,2 Ringe |
| 22.03.2011 | St. Hubertus Hopsten | |
| Herren | 3. Platz Haupsatz | 203,1 Ringe |
| Damen | 3. Platz | 196,7 Ringe |
| 12.04.2011 | Königspokal | |
| Herren | 3. Platz | 199,9 Ringe |
| Einzel | 2. Platz Detlef Lutterbeck | 52,1 Ringe |
| 12.05.2011 | Loose | |
| Einzel | 3. Platz Detlef Lutterbeck | 51,2 Ringe |
| 15.09.2011 | Stadtpokal Stand Püsselbüren | |
| Herren II | 2. Platz | 199,6 Ringe |
| Damen I | 2. Platz | 192,7 Ringe |
| Damen II | 3. Platz | 191,6 Ringe |
| Einzel | 2. Platz Norbert Vorbrink | 51,5 Ringe |
| 23.09.2011 | Höveringausen | |
| Damen I | 2. Platz | 192,3 Ringe |
| 18.10.2011 | Osterledde | |
| Herren | 2. Platz Hauptsatz | 199,0 Ringe |
| Herren | 3. Platz Nachsatz | 200,1 Ringe |
| 18.10.2011 | Velpe | |
| Herren | 2. Platz Hauptsatz | 200,2 Ringe |
| 18.11.2011 | Damenschießgruppe Hopsten | |
| Damen I | 3. Platz | 196,8 Ringe |
| Herren | 2. Platz Hauptsatz | 202,1 Ringe |
| Herren | 3. Platz Nachsatz | 203,0 Ringe |

